دستگاه سانترال پاناسونیک تحت شبکه مدل KX-TDE620
دستگاه سانترال پاناسونیک تحت شبکه مدل KX-TDE620
امکان حداکثر 640 خط شهری
امکان 1124 خط داخلی
این دستگاه هم مانند TDA620 قدیم دارای 11 جای کارت می باشد و برای ارتقاء دستگاه TDE600 استفاده می شود
عملکرد پیشرفته
برقراری شبکه دیجیتال جهت کنترل تماس های خروجی و ورود
KX-TDE600 | ITEM | |
1 x 16 characters | Absent Message—Extension | SYSTEM |
8 x 16 characters 100 |
Absent Message—System Call Park Zone |
Dialling |
Each shelf: 3-8 parties per conference (32 parties total) | Conference | |
64 | COS | |
32 digits, 1000 entries | DID/DDI Table | |
1 – 5 digits | Extension number | |
10 digits, 1 entry/extension | Extension Personal Identification Number (PIN) |
|
10 digits, 10 entries/trunk group | Host PBX Access Code | |
10 entries per ISDN-BRI port | Multiple Subscriber Number (MSN) | |
20 | Number of Characters of Name | |
8 | Printing message | |
128 | Queuing Time Table | |
8 | Ring Tone Pattern Plan | |
· one system programmer + 63 personal programmers | Simultaneous Programmers | |
· one manager programmer + 63 personal programmers · 64 personal programmers 1000 calls (20 000 calls w/IPCMEC card) |
SMDR Call Storage | |
16 digits, 100 entries | Special Carrier Access Code | |
32 | Tenant | |
24 | Time Service Holiday | |
4 digits, 1000 entries | Verification Code | |
10 digits, 1000 entries | Verification Code Personal Identification Number (PIN) |
|
32 digits, 10 entries | Emergency Call | |
32 digits | Hot Line | Groups |
32 digits | Key Pad Protocol Dial (ISDN Service Access) |
|
32 digits, 100 entries/extn. | Personal Speed Dialling | |
8 digits, 4080 entries | Quick Dialling | |
32 digits | Redial | |
32 digits, 1000 entries/tenant | System Speed Dialling | |
32 digits,5000 entries/system | One-touch Dialling—PT/DSS | |
32 digits,1000 entries/system | One-touch Dialling—PS | |
8 (8 members/group for Conference Group Mode, 32 members/group for Broadcast Mode) |
Conference Group | |
96 | Call Pickup Group | TRS/Barring |
128 (16 extensions/group) | Idle Extension Hunting Group | |
128 (128 extensions/group) | Incoming Call Distribution Group | |
96 | Paging Group | |
32 | PS Ring Group | |
96 | Trunk Group | |
8 groups x 12 ports (24 channels) | VM (DPT) Group | |
8 groups x 32 channels | VM (DTMF) Group | |
7 | TRS/Barring Level | |
16 digits, 100 entries/level | TRS/Barring Denied Code | ARS |
16 digits, 100 entries/level | TRS/Barring Exception Code | |
48 entries | Routing Plan Table | |
16 digits, 1000 entries | Leading Number Table | Call Log and Message Waiting |
16 digits, 200 entries | Leading Number Exception Table | |
48 | ARS Carrier | |
10 digits | Itemised Billing Code | |
16 digits | Authorisation Code for Tenant | |
10 digits | Authorisation Code for Trunk Group | |
100 records/extn. 3200 records/system | Outgoing Call Log—PT | |
100 records/extn. 2560 records/system | Outgoing Call Log—PS | |
100 records/extn. 6400 records/system | Incoming Call Log—PT | Voice Message |
100 records/extn. or group Total 6400 records/system | Incoming Call Log— PS + Incoming Call Distribution Group |
|
640 | Message Waiting— PS + Incoming Call Distribution Group |
|
1280 | Message Waiting—PT + SLT | |
64 | Outgoing Message (OGM) | |
MSG4 Card: 8 minutes; MPR/ESVM2/ESVM4 Card: 20 minutes (at High recording quality) |
OGM Total Recording Time | Hospitality and Charge Management Features |
MPR Card: 125 messages; ESVM2/ESVM4 Card: 250 messages per card/block |
Built-in Simplified Voice Message (SVM) | |
20, 60, or 120 minutes (depending on the recording quality) | SVM Total Recording Time | |
4000 records/PBX (8000 records w/IPCMEC card) | Billing items for guest rooms | |
4 | Hotel Operator | |
7 digits including a decimal Charge Denomination | Charge Rate | Networking |
3 currency characters/symbols | Incoming Call Log— Charge Denomination |
|
32 entries | TIE Line Routing and Modification Table | |
3 digits | Leading Number | CTI |
7 digits | PBX Code | |
8 | NDSS: Monitored PBXs | |
250 | NDSS: Registered Extensions for Monitor PBX | |
8 | PC Console | |
128 | PC Phone | Password |
4 – 10 characters | System Password for Installer | |
4 – 10 characters | System Password for Administrator— for PC Programming |
Programmer Code |
4 – 10 characters | System Password for User— for PC Programming |
|
4 – 10 digits | System Password for Administrator— for PT Programming |
|
4 – 10 digits | System Password for User— for PT Programming |
|
4 – 10 digits | Manager Password | |
4 – 16 characters | Installer Level Programmer Code |
سری KX-TDE پاناسونیک با امکانات قدرتمند و ارتقاء یافته سیستمهای مخابراتی پیشرفته کاملا IP هستند که امکانات و سرویسهای IP تلفنی را روی شبکه محلی (LAN) و هم شبکه های گسترده (Broad Band) فراهم می آورند. سانترال TDE سکوی مخابراتی ایده آل جهت برآورده نمودن تمام نیاز های تجاری، اداری و مخابراتی امروزه و همچنین با دارا بودن یک سیستم کاملا IP برای نیاز های آینده، بهره گیری از آخرین فن آوری SIP را نیز امکان پذیر می سازد. |
Description | Model | |
IP Convergence Main Processing Card(IPCEMPR) 16-Channel VoIP DSP Card (DSP16) |
KX-TDE6101 KX-TDE0110 |
Optional Shelf Expansion Cards |
64-Channel VoIP DSP Card (DSP64) | KX-TDE0111 | |
Remote Card (RMT) | KX-TDA 0196 | |
Bus Master Card (BUS-M) | KX-TDA6110 | |
Bus Master Expansion Card (BUS-ME) | KX-TDA6111 | Expansion Shelf |
Expansion Shelf | KX-TDE620 | |
Mounting Kit for expanding to a 3- or 4- shelf System Activation Key | KX-TDA6201 | Mounting Kit |
2-Channel IP Trunk Activation Key | KX-NCS4102 | Activation Key Codes |
4-Channel IP Trunk Activation Key | KX-NCS4104 | Physical Trunk Cards |
1-Channel IP Softphone/IP Proprietary Telephone Activation Key | KX-NCS4201 | |
4-Channel IP Softphone/IP Proprietary Telephone Activation Key | KX-NCS4204 | |
8-Channel IP Softphone/IP Proprietary Telephone Activation Key | KX-NCS4208 | |
16-Channel IP Softphone/IP Proprietary Telephone Activation Key | KX-NCS4216 | |
1-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key | KX-NCS4501 | |
4-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key | KX-NCS4504 | |
8-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key | KX-NCS4508 | |
16-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key | KX-NCS4516 | |
1-Channel SIP Extension Activation Key | KX-NCS4701 | |
4-Channel SIP Extension Activation Key | KX-NCS4704 | |
8-Channel SIP Extension Activation Key | KX-NCS4708 | |
16-Channel SIP Extension Activation Key | KX-NCS4716 | |
Activation Key for CA Thin Client | KX-NCS2010 | |
Activation Key for CSTA Multiplexer | KX-NCS2020 | |
Activation Key for CA PRO for 1 User | KX-NCS2201 | |
Activation Key for CA PRO for 5 Users | KX-NCS2205 | |
Activation Key for CA PRO for 10 Users | KX-NCS2210 | |
Activation Key for CA PRO for 40 Users | KX-NCS2240 | |
Activation Key for CA PRO for 128 Users | KX-NCS2249 | |
Activation Key for CA ACD Monitor for 1 ICD Supervisor | KX-NCS2301 | |
Activati on Key for CA Operator Console 1 User | KX-NCS2401 | |
Activation Key for CA Network 1 User | KX-NCS2901 | |
Activation Key for CA Network 5 Users | KX-NCS2905 | |
16-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key | KX-NCS4516 | |
Activation Key for CA Network 10 Users | KX-NCS2910 | |
Activation Key for CA Network 40 Users | KX-NCS2940 | |
Activation Key for CA Network 128 Users | KX-NCS2949 | |
Activation Key for Third Party CTI | KX-NCS3930 | |
Activation Key for Software Upgrade to Enhanced Version (Software Upgrade 01) | KX-NCS4950 | |
8-Port DID Card (DID8) | KX-TDA0182 | |
8-Port E & M Trunk Card (E&M8) | KX-TDA0184 | Physical Extension Cards |
E-1 Trunk Card (E1) | KX-TDA0188 | |
8-Port Caller ID/Pay Tone Card (CID/PAY8) | KX-TDA0189 | |
8-Port Caller ID Card (CID8) | KX-TDA0193 | |
4-Port BRI Card (BRI4) | KX-TDA0284 | |
Optional 3-Slot Base Card (OPB3) | KX-TDA0190 | |
8-Port BRI Card (BRI8) | KX-TDA0288 | |
PRI Card | KX-TDA0290 | |
4-Channel VoIP Gateway Card (IP-GW4E) | KX-TDA0484 | |
16-Channel VoIP Gateway Card (IP-GW16) | KX-TDA0490 | |
16-Port Analogue Trunk Card (ELCOT16) | KX-TDA6181 | |
4 Cell Station Interface Card (CSIF4) | KX-TDA0143 | |
8 Cell Station Interface Card (CSIF8) | KX-TDA0144 | Other Physical Cards |
8-Port Digital Hybrid Extension Card (DHLC8) | KX-TDA0170 | |
8-Port Digital Extension Card (DLC8) | KX-TDA0171 | |
16-Port Digital Extension Card (DLC16) | KX-TDA0172 | |
8-Port Single Line Telephone Extension Card (SLC8) | KX-TDA0173 | |
16-Port Single Line Telephone Extension Card with Caller ID (CSLC16) | KX-TDA0177 | |
16-Channel VoIP Extension Card (IP-EXT16) | KX-TDA0470 | |
16-Port Single Line Telephone Extension Card (ESLC16) | KX-TDA6174 | |
16-Port Single Line Telephone Extension with Message Lamp Card (EMSLC16) | KX-TDA6175 | |
24-Port Single Line Telephone Extension Card with Caller ID (ECSLC24) | KX-TDA6178 | |
4-Port Doorphone Card (DPH4) | KX-TDA0161 | |
2-Port Doorphone Card (German Type) (DPH2) | KX-TDA0162 | Power Supply Units (PSUs) |
4-Port External Input/Output Card (EIO4) | KX-TDA0164 | |
Extension Caller ID Card (EXT-CID) | KX-TDA0168 | |
Optional 3-Slot Base Card (OPB3) | KX-TDA0190 | |
4-Channel Message Card (MSG4) | KX-TDA0191 | |
2-Channel Simplified Voice Message Card (ESVM2) | KX-TDA0192 | |
4-Channel Simplified Voice Message Card (ESVM4) | KX-TDA0194 | |
16-Channel Echo Canceller Card (EECHO16) | KX-TDA6166 | |
L-Type Power Supply Unit (PSU-L) | KX-TDA0103 | |
M-Type Power Supply Unit (PSU-M) | KX-TDA0104 | Cell Stations (CSs) |
2-Channel Cell Station Unit Using a DHLC/DLC Card (PT-interface CS) for DECT Portable Station |
KX-TDA0155 | |
4-Channel Cell Station Unit Using a CSIF Card for DECT Portable Station | KX-TDA0156 | Proprietary Equipment |
8-Channel High-density Cell Station Unit Using a DHLC/DLC Card (PT-interface CS) for DECT Portable Station |
KX-TDA0158 | |
8-Channel IP Cell Station Unit Using a V-IPCS4 Card for DECT Portable Station | KX-NCP0158 | |
S/M-type Back-up Battery Cable | KX-A228 |